内乡最早.贴量最高.会员最多.知名度最广的人气论坛
博客 |资讯 |娱乐 |软件 |游戏 |影视 |美图 |视频 |转贴工具 |新手必看 |注册.neixiang.org邮箱
收起/展开

本版规则


  • 股市有风险,入市须谨慎!

  • 此版供仅讨论,网友观点仅供参考,据此入市风险自担;

  • 发新话题

    『谈股论金』

    标题 作者 回复/查看 最后发表
      申银:十七大前短线市场以稳定走势为主 葡萄园的狐狸 2007-10-7 1 / 139 2007-10-7 07:43 by 葡萄园的狐狸
      港股下挫719点 成交金额超2000亿港元创新高 边缘 2007-10-5 1 / 146 2007-10-7 07:30 by 葡萄园的狐狸
      政府将立法保护股市不受外国投资商控制 葡萄园的狐狸 2007-10-7 1 / 146 2007-10-7 07:28 by 葡萄园的狐狸
      被格林斯潘喊泡沫是中国股市的福音 admin 2007-10-6 2 / 168 2007-10-6 15:40 by 边缘
      大盘踩5500点:节后择“基”重在攻守兼备 边缘 2007-10-5 0 / 176 2007-10-5 00:05 by 边缘
      沪深股市总市值超25万亿元 短短9个月增加1.8倍 边缘 2007-10-4 0 / 160 2007-10-4 23:59 by 边缘
      一位高手总结的中国股市十多年的固定规律 阳光总在风雨后 2007-9-27 2 / 241 2007-10-4 20:53 by 阳光总在风雨后
      第二套住房如何界定?央行和银监会都比较幽默 admin 2007-10-4 1 / 184 2007-10-4 13:51 by zslzzll
      牛市中黑马奔腾地方 8类股票节后最赚钱(名单 边缘 2007-10-3 0 / 162 2007-10-3 20:44 by 边缘
      节后股市:国际联动加快 A股牛市演绎"红十月"? 边缘 2007-10-3 0 / 153 2007-10-3 20:41 by 边缘
      股市有风险 !!! 附件 taidixuong 2007-9-30 1 / 209 2007-10-3 15:42 by xhua
      实力机构吐血荐股:节后万万不可错过的16只牛股 边缘 2007-10-2 1 / 229 2007-10-2 19:53 by 改版真好
      关注神华股票, 葡萄园的狐狸 2007-10-2 1 / 236 2007-10-2 10:59 by 边缘
      《财经》报道 A股已现勒马之势 葡萄园的狐狸 2007-10-1 9 / 270 2007-10-2 10:36 by 葡萄园的狐狸
      一位操盘高手谈技术指标 葡萄园的狐狸 2007-10-1 8 / 249 2007-10-2 10:25 by 葡萄园的狐狸
      央行首次明确表态:密切关注次债对中国的影响 葡萄园的狐狸 2007-10-2 0 / 167 2007-10-2 09:02 by 葡萄园的狐狸
      银行催款工作遇到的些真实的笑话。 admin 2007-10-1 0 / 182 2007-10-1 15:39 by admin
      水皮:5500点限速是谁的杰作 葡萄园的狐狸 2007-10-1 1 / 187 2007-10-1 13:05 by 天马行空
      股市第一风险是股民自身 不是政策调控 葡萄园的狐狸 2007-10-1 0 / 173 2007-10-1 12:54 by 葡萄园的狐狸
      港媒:A股已发烧 内地宏观调控势将全面加强 葡萄园的狐狸 2007-10-1 1 / 176 2007-10-1 12:30 by 葡萄园的狐狸
      国资委将加速央企调整 目标是在七行业绝对控股 葡萄园的狐狸 2007-10-1 0 / 167 2007-10-1 12:26 by 葡萄园的狐狸
      与其临渊羡鱼 不如退而结网   1 2 葡萄园的狐狸 2007-9-29 17 / 425 2007-10-1 11:58 by 葡萄园的狐狸
      房价上涨和销售欺诈成百姓难以承受之痛 admin 2007-9-30 0 / 178 2007-9-30 09:25 by admin
      MACD有效的逃顶法 阳光总在风雨后 2007-9-28 1 / 192 2007-9-29 16:22 by Juaner
      姚洋:美国的物价为什么这么低 葡萄园的狐狸 2007-9-28 0 / 217 2007-9-28 22:25 by 葡萄园的狐狸
      是谁在推动中国通胀和流动性泛滥 刘煜辉 葡萄园的狐狸 2007-9-28 0 / 204 2007-9-28 22:20 by 葡萄园的狐狸
      友谊股份:商业百货股中的最后一块洼地 阳光总在风雨后 2007-9-28 0 / 200 2007-9-28 19:22 by 阳光总在风雨后
      目前预测市盈率较低品种一览 阳光总在风雨后 2007-9-28 0 / 174 2007-9-28 19:12 by 阳光总在风雨后
      四大因素将左右十七大行情走向 阳光总在风雨后 2007-9-28 0 / 178 2007-9-28 18:42 by 阳光总在风雨后
      审计署将专项审计5大电信企业 阳光总在风雨后 2007-9-27 3 / 200 2007-9-28 01:10 by Nancy
    发新话题
    查看 排序方式