内乡最早.贴量最高.会员最多.知名度最广的人气论坛
资讯 |娱乐 |软件 |游戏 |影视 |美图 |视频 |便民 |菊城家园 |转贴工具 |注册.neixiang.org邮箱
 
发新话题
打印

目前预测市盈率较低品种一览

目前预测市盈率较低品种一览

目前预测市盈率较低品种一览

(亿元) (元) (%) (%) (%) (%)

600392 太工天成 16.01 19.96 18.48 -6.00 14.75 2.10 68.67 信息服务

600636 三爱富 17.60 36.36 11.52 -0.09 15.44 -4.24 58.99 化工

000578 S*ST数码 17.78 9.51 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 综合

600231 凌钢股份 18.11 75.76 14.46 1.83 44.30 8.72 118.97 黑色金属

600232 金鹰股份 18.49 23.79 10.39 0.19 19.04 -1.24 70.68 纺织服装

600001 邯郸钢铁 19.50 256.86 9.12 3.87 25.72 8.06 64.05 黑色金属

000005 ST星源 19.58 68.94 7.54 -4.92 9.69 -5.63 41.08 房地产

600862 S*ST通科 19.59 38.56 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 机械设备

600019 宝钢股份 19.61 3190.69 18.22 -7.98 9.14 -1.46 26.30 黑色金属

000059 辽通化工 20.11 89.93 13.56 0.07 21.33 -1.81 80.19 化工

600102 莱钢股份 20.52 200.04 21.69 0.93 39.26 11.35 103.43 黑色金属

000731 四川美丰 20.75 61.39 19.65 -2.58 14.34 -3.68 63.36 化工

600269 赣粤高速 20.97 205.39 17.59 -2.49 10.90 -5.53 34.96 交通运输

600012 皖通高速 21.27 157.24 9.48 -2.67 10.86 0.21 65.83 交通运输

000898 鞍钢股份 21.59 1975.68 33.30 -8.26 12.02 -3.20 26.85 黑色金属

600005 武钢股份 21.69 1436.71 18.33 -10.98 14.26 8.46 35.32 黑色金属

000761 本钢板材 22.19 488.59 15.58 4.35 58.41 8.34 128.01 黑色金属

000825 太钢不锈 22.42 1066.61 30.84 -4.43 14.68 16.03 60.11 黑色金属

000776 S延边路 22.46 19.42 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 金融服务

600033 福建高速 22.50 132.57 8.96 -0.67 15.45 -5.29 55.75 交通运输

600960 滨州活塞 22.58 14.20 13.08 -1.06 12.39 -10.35 48.07 机械设备

600869 三普药业 22.72 21.67 18.06 2.03 5.57 -7.34 18.17 医药生物

600356 恒丰纸业 22.90 29.72 15.40 7.02 23.78 15.70 80.24 轻工制造

000623 吉林敖东 22.98 402.50 70.20 5.71 12.78 -5.29 34.31 金融服务

000932 华菱管线 23.39 306.48 13.82 -1.64 24.40 20.49 78.72 黑色金属

600393 东华实业 23.52 47.73 15.91 -3.34 12.15 -13.86 40.81 房地产

600739 辽宁成大 23.58 486.64 54.24 7.19 11.35 -2.55 31.53 金融服务

000900 现代投资 23.59 102.79 25.75 -0.12 16.87 0.98 58.03 交通运输

600497 驰宏锌锗 23.63 344.37 88.30 8.65 16.23 3.75 42.64 有色金属

600493 凤竹纺织 23.65 13.89 8.17 2.00 26.43 1.49 74.65 纺织服装

600491 龙元建设 23.67 52.80 13.58 7.95 39.62 4.70 86.31 建筑建材

600028 中国石化 23.77 15875.22 18.31 11.24 23.92 16.68 60.80 化工

000708 大冶特钢 23.83 81.25 18.08 -3.83 18.25 -4.84 50.10 黑色金属

600817 宏盛科技 23.86 16.76 13.02 -1.51 14.28 -9.27 62.42 电子元器件

000616 亿城股份 24.16 70.79 20.69 -3.14 10.39 -10.55 36.60 房地产

002034 美欣达 24.25 9.39 11.57 4.23 16.55 3.30 43.99 纺织服装

600172 黄河旋风 24.52 24.55 9.16 4.21 47.38 3.27 82.78 机械设备

600022 济南钢铁 24.73 311.33 23.00 -5.23 5.37 16.57 20.16 黑色金属

000926 福星科技 24.81 95.80 18.24 1.84 24.08 -3.59 78.10 黑色金属

600282 南钢股份 24.86 196.93 21.04 -6.99 13.35 10.85 46.27 黑色金属

代码 名称 2007年预测市盈率(倍) 总市值 收盘价 周涨跌幅 周换手率 月涨跌幅 月换手率 所属行业

(亿元) (元) (%) (%) (%) (%)

600976 武汉健民 24.94 16.51 10.76 -4.69 26.83 4.47 99.13 医药生物

002110 三钢闽光 24.96 90.63 16.95 4.82 52.54 3.10 99.45 黑色金属

600020 中原高速 25.00 162.35 8.81 0.34 18.77 -3.93 60.87 交通运输

600178 东安动力 25.11 50.51 10.93 0.55 22.39 -5.94 64.88 机械设备

000619 海螺型材 25.16 44.57 12.38 -2.13 15.88 -9.44 53.68 建筑建材

TOP

发新话题